top of page

Ställning för säsong 2025 och två race (1 juni Mantorp och 28 juni  Sviestad):

1. 308  Team LBR #308  (15+5+25+5, varv: 488)  60 p

2. 304  Team BLN Racing  (20+5+16+5, varv: 482)  46 p 

3. 307  Team LBR (16+5+20+5, varv: 479)  46 p 

4. 301  APLA Racing  (11+5+13+5, varv: 419)  34 p 

5. 300  Pegasus Racing #300  (13+5+10+0, varv: 197)  28 p 

6. 308  Blommenhof Racing (10+0+11+0, varv: 160)  21 p 

​

Poängberäkning: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 poäng för målgång. Vid lika resultat, används för rangordning flest antal 1:a, 2:a, 3:e, 4:e osv placeringar samt därefter antal körda varv.

bottom of page