
Slutställning för säsong 2025 med sex race (1 juni Mantorp, 28 juni Sviestad, 2 augusti Gelleråsen, 31 augusti Kinnekulle, 20 september Gelleråsen, 4 oktober Mantorp):
​
1. 308 Team LBR #308 (25+5+25+5+20+5+25+5+20+5+25+5, varv: 1483) 170 p
2. 304 Team LBR Racing (20+5+16+5+25+5+16+5+16+5+20+5, varv: 1363) 131 p
3. 307 BLN Racing (16+5+20+5+0+0+20+5+25+5, varv: 1044) 101 p ​
4. 300 Pegasus Racing #300 (13+5+10+0+13+5+11+5+13+0+13+5, varv: 950) 93 p
5. 308 Blommenhof Racing (10+0+11+0+11+0+13+5+0+0+16+5, varv: 715) 71 p
6. 301 APLA Racing (11+5+13+5+13+5+11+5, varv: 909) 68 p
7. 306 RTG (16+0, varv 244) 16 p
​​
Poängberäkning: 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 poäng för målgång. Vid lika resultat, används för rangordning flest antal 1:a, 2:a, 3:e, 4:e osv placeringar samt därefter antal körda varv.