top of page

Resultat för 2024

Slutställning efter säsongen 2024 och fem race (13 april Mantorp,19 maj Mantorp, 29 juni Sviestad, 3 augusti Gelleråsen och 21 september Gelleråsen):

1. 306  Nygård Motorsport  (15+5+25+5+5+25+5+5+25+5+5+25+5+5)  160 p

2. 301  RSJ Racing  (17+5+21+3+5+21+3+5+19+1+5+13+5)  123 p

2. 300  Pegasus Racing  (21+3+5+19+1+5+15+5+15+5+21+5+3)  123 p

3. 304  Team LBR   (25+5+5+15+5+19+1+13+19+1+5)  113 p

4. 303  XLNT Racing  (19+1+5+17+5+21+3+5+21+3+5+15+5)  96 p

5. 302  RM Motorsport  (13+13+5+17+5+17+5+17+5) 95 p

6. 305  Pegasus Racing (0+11+5+11+5)  29 p

7. 308  LBR (9)  9 p

8. 307  BLN (7)  7 p

Det blev en delad 2:a plats, då reglerna för placering inte kunde skilja team 302 och 300 åt. Vi gratulerar alla teamen som deltagit 2024. En fantastisk säsong med nio bilar till start i finalen, och tät och rolig racing och god stämning i depån. Nu ser vi fram emot nästa säsong, med ännu fler bilar till start.

​

Race 1 - Mantorp 13 april

304 LBR - 25+5+5 = 35

300 Pegasus - 21+3+5=29

303 XLNT - 19+1+5= 25

301 RSJ 17+5= 22

306 Nygård 15+5= 20

305 Pegasus - 13 = 13

302 RM - 11 = 11

​​

Race 2 - Mantorp 19 maj

306 Nygård - 25+5+5 = 35

301 RSJ - 21+3+5=29

300 Pegasus - 19+1+5= 25

303 XLNT - 17+5= 22

304 LBR - 15+5= 20

302 RM- 13+5= 18

​​​

Race 3 - Sviestad 29 juni

306 Nygård - 25+5+5 = 35

301 RSJ - 21+3+5= 29

304 LBR - 19+1= 20

302 RM - 17+5= 22

300 Pegasus - 15+5= 20

​

Race 4 - Gelleråsen 3 augusti

306 Nygård - 25+5+5 = 35

303 XLNT - 21+3+5=29

301 RSJ - 19+1+5= 25

302 RM - 17+5= 22

300 Pegasus - 15+5= 20

304 LBR - 13 = 13

​

Race 5 - Gelleråsen 21 september FINAL

306 Nygård - 25+5+5 = 35

300 Pegasus - 21+3+5=29

304 LBR- 19+1+5= 25

302 RM - 17+5= 22

303 XLNT - 15+5= 20

301 RSJ - 13+5 = 18

305 Pegasus - 11+5 = 16

308 LBR - 9 = 9

307 BLN - 7 = 7

​

bottom of page